随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
8.34 8.95 9.63 7.93
云南汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2024-04-17 8.39 9.01 9.69 7.99
2024-04-02 8.23 8.84 9.52 7.83
2024-02-01 7.97 8.56 9.24 7.56
2024-01-18 7.81 8.38 9.06 7.39
2024-01-04 7.84 8.43 9.11 7.43
2023-12-06 8.02 8.61 9.29 7.61
2023-11-22 8.07 8.66 9.34 7.66
2023-11-08 8.34 8.95 9.63 7.94
2023-10-25 8.45 9.07 9.75 8.05
2023-10-11 8.51 9.13 9.81 8.11

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 9.58
2 云南 8.95
3 吉林 8.79
4 湖北 8.78
5 河南 8.75
6 黑龙江 8.73
7 浙江 8.68
8 湖南 8.65
9 河北 8.65
10 新疆 8.55
  • 油价新闻