随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
8.25 8.71 10.53 7.93
重庆汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2024-04-30 8.25 8.71 10.53 7.93
2024-04-17 8.30 8.77 9.88 7.98
2024-04-02 8.14 8.61 9.69 7.82
2024-03-05 7.99 8.44 9.50 7.66
2024-02-01 7.89 8.33 9.39 7.56
2024-01-04 7.77 8.21 9.24 7.43
2023-12-20 7.61 8.04 9.06 7.27
2023-11-22 7.98 8.43 9.50 7.65
2023-11-08 8.25 8.72 9.82 7.93
2023-10-25 8.36 8.84 9.95 8.04

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 9.58
2 云南 8.95
3 吉林 8.79
4 湖北 8.78
5 河南 8.75
6 黑龙江 8.73
7 浙江 8.68
8 湖南 8.65
9 河北 8.65
10 新疆 8.55
  • 油价新闻