随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
8.32 8.79 9.69 7.97
贵州汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2024-04-17 8.38 8.85 9.75 8.03
2024-04-02 8.22 8.68 9.58 7.86
2024-03-05 8.05 8.51 9.41 7.70
2024-02-01 7.95 8.40 9.30 7.59
2024-01-18 7.79 8.23 9.13 7.42
2024-01-04 7.83 8.28 9.18 7.47
2023-12-20 7.67 8.11 9.01 7.30
2023-11-22 8.05 8.51 9.41 7.69
2023-11-08 8.32 8.80 9.70 7.97
2023-10-25 8.44 8.91 9.81 8.09

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 9.58
2 云南 8.95
3 吉林 8.79
4 湖北 8.78
5 河南 8.75
6 黑龙江 8.73
7 浙江 8.68
8 湖南 8.65
9 河北 8.65
10 新疆 8.55
  • 油价新闻