随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
8.19 8.74 10.22 7.76
甘肃汽油价格走势图
报价时间 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2024-04-30 8.19 8.74 10.22 7.76
2024-04-17 8.25 8.80 10.28 7.82
2024-04-02 8.09 8.63 9.20 7.66
2024-03-05 7.92 8.46 9.03 7.49
2024-02-01 7.82 8.35 8.92 7.39
2024-01-18 7.66 8.18 8.75 7.22
2024-01-04 7.70 8.22 0 7.26
2023-12-06 7.88 8.41 0 7.44
2023-11-22 7.92 8.45 0 7.49
2023-11-08 8.19 8.75 0 7.77

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 西藏 9.58
2 云南 8.95
3 吉林 8.79
4 湖北 8.78
5 河南 8.75
6 黑龙江 8.73
7 浙江 8.68
8 湖南 8.65
9 河北 8.65
10 新疆 8.55
  • 油价新闻