随时随地查询贵金属价格、各国汇率、汽油价格、农产品价格、汽油价格等数据和走势!
地 区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 报价时间 价格走势
湖南 8.05 8.56 9.56 7.85 2024-07-20 汽油、柴油报价
北京 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-21 汽油、柴油报价
上海 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-21 汽油、柴油报价
江苏 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-21 汽油、柴油报价
天津 8.10 8.56 10.06 7.78 2024-07-21 汽油、柴油报价
重庆 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-21 汽油、柴油报价
江西 8.06 8.66 10.16 7.83 2024-07-21 汽油、柴油报价
辽宁 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-21 汽油、柴油报价
安徽 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-21 汽油、柴油报价
内蒙古 8.04 8.58 9.41 7.65 2024-07-21 汽油、柴油报价
福建 8.07 8.61 10.11 7.77 2024-07-21 汽油、柴油报价
宁夏 8.00 8.45 9.64 7.66 2024-07-21 汽油、柴油报价
甘肃 8.11 8.65 9.24 7.68 2024-07-21 汽油、柴油报价
青海 8.06 8.64 9.42 7.70 2024-07-21 汽油、柴油报价
广东 8.12 8.80 10.80 7.78 2024-07-21 汽油、柴油报价
山东 8.07 8.66 9.38 7.69 2024-07-21 汽油、柴油报价
广西 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-21 汽油、柴油报价
山西 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-21 汽油、柴油报价
贵州 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-21 汽油、柴油报价
陕西 7.99 8.44 11.07 7.67 2024-07-21 汽油、柴油报价
海南 9.22 9.79 11.09 7.86 2024-07-21 汽油、柴油报价
四川 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-21 汽油、柴油报价
河北 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-21 汽油、柴油报价
西藏 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-21 汽油、柴油报价
河南 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-21 汽油、柴油报价
新疆 7.88 8.44 9.43 7.55 2024-07-21 汽油、柴油报价
黑龙江 8.07 8.64 9.80 7.57 2024-07-21 汽油、柴油报价
吉林 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-21 汽油、柴油报价
云南 8.25 8.86 9.54 7.85 2024-07-21 汽油、柴油报价
湖北 8.12 8.69 10.15 7.77 2024-07-21 汽油、柴油报价
浙江 8.07 8.59 9.41 7.76 2024-07-21 汽油、柴油报价
湖南 8.05 8.56 9.56 7.85 2024-07-21 汽油、柴油报价

各地油价排行

  • 95号
  • 98号
  • 0号
排名 地区 价格(元/升)
1 海南 9.79
2 西藏 9.50
3 云南 8.86
4 广西 8.82
5 广东 8.80
6 辽宁 8.78
7 四川 8.76
8 吉林 8.70
9 贵州 8.70
10 湖北 8.69
11 山西 8.69
12 河南 8.66
13 山东 8.66
14 江西 8.66
15 甘肃 8.65
黑龙江 8.64
青海 8.64
重庆 8.63
北京 8.63
安徽 8.62
福建 8.61
浙江 8.59
江苏 8.59
内蒙古 8.58
上海 8.58
湖南 8.56
河北 8.56
天津 8.56
湖南 8.56
宁夏 8.45
新疆 8.44
陕西 8.44
  • 油价新闻